โ ์ ์ฒด ์ ๋ต
์ฃผ์=์ด, ์ด=๋ก๋. ๋์ด์ ์ค๋ช ์ด ํ์ํ์ง?
| ์ข ๋ชฉ | ์๋ | ํ๊ท ๋จ๊ฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ํ๊ฐ์์ต | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|
000660 SKํ์ด๋์ค | 50 | 830,000์ | 876,000์ | +2,300,000์ | +5.54% |
035420 NAVER | 30 | 268,000์ | 197,500์ | -2,115,000์ | -26.31% |
035720 ์นด์นด์ค | 54 | 58,400์ | 45,200์ | -712,800์ | -22.60% |
005380 ํ๋์ฐจ |
โ ๏ธ ์ด ์ ๋ต์ ๋ชจ๋ ๋งค๋งค๋ ๊ฐ์ ์๋ฎฌ๋ ์ด์ ์ด๋ฉฐ, ์ค์ ํฌ์ ์กฐ์ธ์ด ์๋๋๋ค. ์ค์ ๋์ด ์ค๊ฐ์ง ์์ผ๋ฉฐ, ์ด ์ ๋ณด๋ก ์ค์ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ด๋ฆฌ์ง ๋ง์ธ์.
| 20 |
| 478,000์ |
| 471,000์ |
| -140,000์ |
| -1.46% |
051910 LGํํ | 9 | 296,500์ | 304,500์ | +72,000์ | +2.70% |
006400 ์ผ์ฑSDI | 27 | 375,241์ | 438,500์ | +1,707,993์ | +16.86% |
004370 ๋์ฌ | 15 | 404,633์ | 367,000์ | -564,495์ | -9.30% |
010130 ๊ณ ๋ ค์์ฐ | 11 | 1,707,948์ | 1,484,000์ | -2,463,428์ | -13.11% |
011200 HMM | 47 | 22,151์ | 20,050์ | -98,747์ | -9.48% |
034020 ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ | 66 | 96,500์ | 96,600์ | +6,600์ | +0.10% |
005180 ๋น๊ทธ๋ | 17 | 77,997์ | 71,400์ | -112,149์ | -8.46% |
003680 ํ์ฑ๊ธฐ์
| 1,812 | 5,162์ | 5,040์ | -221,064์ | -2.36% |
008040 ์ฌ์กฐ๋์์ | 9,951 | 1,099์ | 978์ | -1,204,071์ | -11.01% |
034310 NICE | 234 | 13,803์ | 13,280์ | -122,382์ | -3.79% |
036570 ์์จ์ํํธ | 6 | 219,900์ | 211,500์ | -50,400์ | -3.82% |
042700 ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 31 | 240,984์ | 260,000์ | +589,496์ | +7.89% |
114090 GKL | 105 | 11,991์ | 11,320์ | -70,455์ | -5.60% |
002630 ํ์ง | 13,632 | 613์ | 569์ | -599,808์ | -7.18% |
030200 KT | 20 | 65,900์ | 59,500์ | -128,000์ | -9.71% |
023000 ์ผ์๊ฐ์ฌ | 1,346 | 2,403์ | 2,290์ | -152,098์ | -4.70% |
044820 ์ฝ์ค๋งฅ์ค๋นํฐ์์ด | 245 | 15,030์ | 16,120์ | +267,050์ | +7.25% |
009310 ํ์ฐ | 1,524 | 1,327์ | 1,065์ | -399,288์ | -19.74% |
323410 ์นด์นด์ค๋ฑ
ํฌ | 29 | 25,593์ | 23,450์ | -62,147์ | -8.37% |
005610 SPC์ผ๋ฆฝ | 4 | 50,400์ | 49,400์ | -4,000์ | -1.98% |
001230 ๋๊ตญํ๋ฉ์ค | 254 | 10,030์ | 10,330์ | +76,200์ | +2.99% |
019680 ๋๊ต | 962 | 1,625์ | 1,556์ | -66,378์ | -4.25% |
033780 KT&G | 7 | 157,100์ | 156,300์ | -5,600์ | -0.51% |
005810 ํ์ฐํ๋ฉ์ค | 20 | 34,900์ | 36,350์ | +29,000์ | +4.15% |
003920 ๋จ์์ ์
| 11 | 50,800์ | 50,500์ | -3,300์ | -0.59% |
| ์ข ๋ชฉ | ์๋ | ํ๊ท ๋จ๊ฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ํ๊ฐ์์ต | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.760 | $270.01 | $265.91 | $-3.12 | -1.52% |
MSFT Microsoft Corp. | 1.053 | $423.37 | $404.37 | $-20.01 | -4.49% |
NVDA NVIDIA Corp. | 0.099 | $185.61 | $187.60 | +$0.20 | +1.07% |
TSLA Tesla Inc. | 0.108 | $408.91 | $422.43 | +$1.46 | +3.31% |
AMZN Amazon.com Inc. | 30.000 | $242.96 | $199.27 | $-1,310.70 | -17.98% |
GOOGL Alphabet Inc. | 13.954 | $343.69 | $314.09 | $-413.04 | -8.61% |
META Meta Platforms Inc. | 4.850 | $706.41 | $649.90 | $-274.07 | -8.00% |
JPM JPMorgan Chase | 20.000 | $308.14 | $308.02 | $-2.40 | -0.04% |
V Visa Inc. | 68.654 | $333.09 | $301.33 | $-2,179.86 | -9.53% |
GOLD Barrick Gold | 974.991 | $55.16 | $41.27 | $-13,544.70 | -25.18% |
COIN Coinbase Global | 15.069 | $182.40 | $172.99 | $-141.86 | -5.16% |
RBLX Roblox Corp. | 0.104 | $66.10 | $56.68 | $-0.98 | -14.26% |
LYFT Lyft Inc. | 5.265 | $13.31 | $12.65 | $-3.47 | -4.96% |