โ ์ ์ฒด ์ ๋ต
์ฃผ์=์ด, ์ด=๋ก๋. ๋์ด์ ์ค๋ช ์ด ํ์ํ์ง?
| ์ข ๋ชฉ | ์๋ | ํ๊ท ๋จ๊ฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ํ๊ฐ์์ต | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|
000660 SKํ์ด๋์ค | 50 | 830,000์ | 1,027,000์ | +9,850,000์ | +23.73% |
035720 ์นด์นด์ค | 54 | 58,400์ | 47,700์ | -577,800์ | -18.32% |
005380 ํ๋์ฐจ | 20 | 478,000์ | 489,500์ | +230,000์ | +2.41% |
โ ๏ธ ์ด ์ ๋ต์ ๋ชจ๋ ๋งค๋งค๋ ๊ฐ์ ์๋ฎฌ๋ ์ด์ ์ด๋ฉฐ, ์ค์ ํฌ์ ์กฐ์ธ์ด ์๋๋๋ค. ์ค์ ๋์ด ์ค๊ฐ์ง ์์ผ๋ฉฐ, ์ด ์ ๋ณด๋ก ์ค์ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ด๋ฆฌ์ง ๋ง์ธ์.
051910 LGํํ |
| 9 |
| 296,500์ |
| 356,000์ |
| +535,500์ |
| +20.07% |
006400 ์ผ์ฑSDI | 36 | 401,431์ | 481,000์ | +2,864,484์ | +19.82% |
004370 ๋์ฌ | 9 | 404,633์ | 376,500์ | -253,197์ | -6.95% |
010130 ๊ณ ๋ ค์์ฐ | 14 | 1,662,531์ | 1,581,000์ | -1,141,434์ | -4.90% |
011200 HMM | 26 | 22,151์ | 21,650์ | -13,026์ | -2.26% |
034020 ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ | 47 | 96,220์ | 100,200์ | +187,060์ | +4.14% |
005180 ๋น๊ทธ๋ | 17 | 77,997์ | 73,900์ | -69,649์ | -5.25% |
003680 ํ์ฑ๊ธฐ์
| 1,099 | 5,162์ | 5,110์ | -57,148์ | -1.01% |
008040 ์ฌ์กฐ๋์์ | 9,951 | 1,099์ | 1,015์ | -835,884์ | -7.64% |
034310 NICE | 234 | 13,803์ | 13,350์ | -106,002์ | -3.28% |
036570 ์์จ์ํํธ | 6 | 219,900์ | 240,000์ | +120,600์ | +9.14% |
042700 ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 31 | 240,984์ | 286,000์ | +1,395,496์ | +18.68% |
114090 GKL | 65 | 11,991์ | 12,130์ | +9,035์ | +1.16% |
002630 ํ์ง | 12,598 | 591์ | 552์ | -491,322์ | -6.60% |
030200 KT | 20 | 65,900์ | 62,100์ | -76,000์ | -5.77% |
023000 ์ผ์๊ฐ์ฌ | 724 | 2,403์ | 2,315์ | -63,712์ | -3.66% |
044820 ์ฝ์ค๋งฅ์ค๋นํฐ์์ด | 245 | 15,030์ | 17,790์ | +676,200์ | +18.36% |
009310 ํ์ฐ | 1,524 | 1,327์ | 1,065์ | -399,288์ | -19.74% |
323410 ์นด์นด์ค๋ฑ
ํฌ | 29 | 25,593์ | 25,250์ | -9,947์ | -1.34% |
005610 SPC์ผ๋ฆฝ | 4 | 50,400์ | 50,100์ | -1,200์ | -0.60% |
001230 ๋๊ตญํ๋ฉ์ค | 254 | 10,030์ | 10,810์ | +198,120์ | +7.78% |
019680 ๋๊ต | 962 | 1,625์ | 1,527์ | -94,276์ | -6.03% |
033780 KT&G | 3 | 157,100์ | 164,300์ | +21,600์ | +4.58% |
005810 ํ์ฐํ๋ฉ์ค | 20 | 34,900์ | 46,350์ | +229,000์ | +32.81% |
003920 ๋จ์์ ์
| 11 | 50,800์ | 52,200์ | +15,400์ | +2.76% |
012330 ํ๋๋ชจ๋น์ค | 5 | 407,000์ | 402,500์ | -22,500์ | -1.11% |
015760 ํ๊ตญ์ ๋ ฅ | 24 | 43,900์ | 43,400์ | -12,000์ | -1.14% |
| ์ข ๋ชฉ | ์๋ | ํ๊ท ๋จ๊ฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ํ๊ฐ์์ต | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.760 | $270.01 | $261.87 | $-6.19 | -3.01% |
MSFT Microsoft Corp. | 1.053 | $423.37 | $397.76 | $-26.97 | -6.05% |
NVDA NVIDIA Corp. | 0.099 | $185.61 | $188.97 | +$0.33 | +1.81% |
TSLA Tesla Inc. | 0.114 | $406.37 | $418.33 | +$1.36 | +2.94% |
AMZN Amazon.com Inc. | 30.000 | $242.96 | $199.63 | $-1,299.90 | -17.83% |
GOOGL Alphabet Inc. | 13.954 | $343.69 | $308.87 | $-485.88 | -10.13% |
META Meta Platforms Inc. | 4.850 | $706.41 | $654.03 | $-254.04 | -7.41% |
JPM JPMorgan Chase | 20.000 | $308.14 | $307.96 | $-3.60 | -0.06% |
V Visa Inc. | 78.186 | $330.12 | $308.78 | $-1,668.73 | -6.47% |
GOLD Barrick Gold | 747.825 | $51.53 | $45.28 | $-4,670.43 | -12.12% |
COIN Coinbase Global | 44.289 | $175.86 | $175.76 | $-4.35 | -0.06% |
RBLX Roblox Corp. | 0.104 | $66.10 | $56.68 | $-0.98 | -14.26% |
LYFT Lyft Inc. | 3.229 | $13.31 | $13.34 | +$0.10 | +0.23% |